Steuerfuss 2024
Kanton | 112% |
Gemeinde | 100% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 20% |
Christ.-kath. Kirche | 20% |
Steuerfuss 2023
Kanton | 112% |
Gemeinde | 100% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 20% |
Christ.-kath. Kirche | 20% |
Steuerfuss 2022
Kanton | 112% |
Gemeinde | 100% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 20% |
Steuerfuss 2021
Kanton | 112% |
Gemeinde | 100% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 20% |
Steuerfuss 2020
Kanton | 112% |
Gemeinde | 100% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 20% |
Steuerfuss 2019
Kanton | 112% |
Gemeinde | 100% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 22% |
Steuerfuss 2018
Kanton | 112% |
Gemeinde | 100% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 22% |
Steuerfuss 2017
Kanton | 109% |
Gemeinde | 103% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 22% |
Steuerfuss 2016
Kanton | 109% |
Gemeinde | 95% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 22% |
Steuerfuss 2015
Kanton | 109% |
Gemeinde | 95% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 22% |
Steuerfuss 2014
Kanton | 109% |
Gemeinde | 95% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 22% |
Steuerfuss 2013
Kanton | 109% |
Gemeinde | 95% |
Ref. Kirche | 16% |
Röm.-kath. Kirche | 18% |
Christ.-kath. Kirche | 22% |
Steuerfuss 2012
Kanton | 109% |
Gemeinde | 95% |
Ref. Kirche | 20% |
Röm.-kath. Kirche | 20% |
Christ.-kath. Kirche | 22% |
Steuerfuss 2011
Kanton | 109 % |
Gemeinde | 95 % |
Ref. Kirche | 20 % |
Röm.-kath. Kirche | 20 % |
Christ.-kath. Kirche | 22 % |
Steuerfuss 2010
Kanton | 109 % |
Gemeinde | 95 % |
Ref. Kirche | 20 % |
Röm.-kath. Kirche | 20 % |
Christ.-kath. Kirche | 22 % |
Steuerfuss 2009
Kanton | 109 % |
Gemeinde | 95 % |
Ref. Kirche | 20 % |
Röm.-kath. Kirche | 20 % |
Christ.-kath. Kirche | 22 % |
Steuerfuss 2008
Kanton | 109 % |
Gemeinde | 95 % |
Ref. Kirche | 20 % |
Röm.-kath. Kirche | 20 % |
Christ.-kath. Kirche | 20 % |